Бульйон із яловичих кісток, Beef Bone Broth, Now Foods, Sports, протеїновий порошок, 544 г

-2%
- В наявності
- Код: NOW-01960
2 152 ₴
2 104 ₴
+380 (66) 295-00-01
- +380 (66) 295-00-01Viber
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Яловичий кістковий бульйон — це натуральне джерело білка та колагену, що містить широкий спектр амінокислот, мікроелементів і корисних сполук
| Розмір порції: 1 совок (30 г) | ||
| Порції в упаковці: 18 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 110 | |
| Усього жирів | 0 г | 0% |
| Насичений жир | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 330 мг | 14% |
| Усього вуглеводів | 0 г | 0% |
| Харчові волокна | 0 г | 0% |
| Усього цукру | 0 г | |
| Містить 0 г доданих цукрів | 0% | |
| Білок | 28 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 3 мг | 0% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| Калій | 157 мг | 4% |
| * Добова потреба показує, скільки поживних речовин у порції їжі сприяє щоденному раціону. 2000 калорій на день використовуються для загальних рекомендацій харчування. |
|
Типовий амінокислотний профіль
( на одну порцію) ** |
|
| Амінокомплекс | мг в порції |
| L-гістидин | 300 |
| L-ізолейцин *** | 480 |
| L-лейцин *** | 1080 |
| L-лизин | 1080 |
| L-Метіонін | 270 |
| L-фенілаланін | 690 |
| L-Треонин | 630 |
| L-триптофан | 60 |
| L-валин *** | 7800 |
|
Неосновні амінокислоти
|
|
| L-аланин | 2430 |
| L-аргинин | 2040 |
| L-аспарагінова кислота | 1710 |
| L-цистеин | 30 |
| L-глутамінова кислота | 3150 |
| Гліцин | 4384 |
| L-гідроксипролін | 2430 |
| L-пролін | 3420 |
| L-серин | 930 |
| L-тирозин | 330 |
| ** при За умови природної мінливості *** амінокислоти з розгалуженим ланцюгом |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Форма випуску | Порошок |
| Властивості | живлення |
| Користувальницькі характеристики | |
| Смак | Інше |
- Ціна: 2 104 ₴
