Колаген, для здорового старіння й підтримки сили та здоров'я зв'язок, суглобів, сухожиль і кісток, Collagen Fit, Thorne, 506 г

- Немає в наявності
- Код: THR-01353
3 209 ₴
+380 (66) 295-00-01
- +380 (66) 295-00-01Viber
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Collagen Fit — це безсмачний порошок колагену, розроблений з урахуванням найжорсткіших конкурентів на ринку
| Склад: | ||
| Розмір порції: одна мірна ложка (16,85 г) | ||
| Порцій в пакованні: 30 | ||
| В одній добовій порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 60 | |
| Білки | 14 г | 0%* |
| Натрій | 10 мг | <1% |
| Колагенові пептиди (бої) | 15 г | ** |
| Нікотинамід рибозид водню малат | 125 мг | ** |
| Бетаїн безводний (триметилгліцин) | 50 мг | ** |
|
** % добової потреби не встановлено. *% добової потреби ґрунтується на дієті 2000 калорій. |
| Типова кількість амінокислот (мг) на порцію: | |
| Аланін | 1,617 |
| Аргінін | 1,134 |
| Аспарагінова кислота | 850 |
| Цистеїн | 83 |
| Глютамінова кислота | 1,717 |
| Гліцин | 4,051 |
| Гістидин^ | 67 |
| Ізолейцин^ | 250 |
| Лейцин^ | 467 |
| Лизин^ | 617 |
| Метионин^ | 150 |
| Фенілаланін^ | 250 |
| Пролін | 2,034 |
| Серин | 500 |
| Треонин^ | 300 |
| Триптофан^ | 0 |
| Тирозин | 33 |
| Валін^ | 400 |
| ^ Незамінна амінокислота |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thorne Research |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Порошок |
- Ціна: 3 209 ₴
