Передтренувальний стимулятор з амінокислотами Cellucor C4 Energy + Aminos 246 g (Grape)

- В наявності
- Код: 00000043558
1 219 ₴
1 016 ₴
- +380 (66) 295-00-01Viber
C4® Energy + Aminos - це передтренувальний комплекс (pre-workout) з кофеїном для енергії та амінокислотами для підтримки м'язів, який призначений для підвищення витривалості та інтенсивності тренувань, особливо у виноградному смаку. Він містить стимулятори, такі як безводний кофеїн, та компоненти для м'язової підтримки, допомагаючи покращити продуктивність у залі чи тренуванні.
Основні характеристики:
Тип продукту: Передпередувальний комплекс (pre-workout).
Основні інгредієнти (типово для C4): Безводний кофеїн (близько 150 мг), бета-аланін, N-ацетил-L-тирозин.
Призначення: Підвищення енергії, інтенсивності та витривалості, поліпшення концентрації під час тренування.
Форма: Порошок (246 г, смак Grape/Виноград).
Застосування: Змішується з водою, вживається за 20-30 хвилин до тренування, не більше 2 мірних ложок на день.
Як працює: (на основі стандартних C4 комплексів):
Кофеїн: стимулює центральну нервову систему, підвищуючи бадьорість і фокус.
Бета-аланін: допомагає буферизувати молочну кислоту в м'язах, відкладаючи втому і підвищуючи витривалість.
Амінокислоти (в даному випадку "Aminos"): підтримують м'язи, допомагають відновленню та продуктивності.
| Поживна цінність | ||||
| Розмір порції: 8,2 г (прибл. 1 мірна ложка) | ||||
| Порцій в упаковці: 30 | ||||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | Кількість на 2 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 25 | 50 | ||
| Усього вуглеводів | < 1 г | < 1 %** | 1 г | < 1 %** |
| Усього цукру | 0 г | |||
| Містить 0 a доданого цукру | 0 %** | 0 %** | ||
| Нікотинамід | 8 мг | 50 % | 16 мг | 100 % |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксаль-5-фосфату) | 1,7 мг | 100 % | 3,4 мг | 200 % |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 1,2 мкг | 50 % | 2,4 мкг | 100 % |
| Магній (у вигляді цитрату тримагнію) | 20 мг | 5 % | 40 мг | 10 % |
| Хлорид (у вигляді хлориду натрію)‡ | 300 мг | 13 % | 600 мг | 26 % |
| Натрій (у вигляді хлориду натрію)‡ | 190 мг | 8 % | 380 мг | 17 % |
| Калій (у вигляді дикалію фосфату)‡ | 60 мг | 1 % | 120 мг | 3 % |
| Суміш амінокислот | 5 г | † | 10 г | † |
| L-лейцин | 1,25 г | 2,5 г | ||
| Бета-аланін CarnoSyn® | 800 мг | 1,6 г | ||
| L-ізолейцин | 625 мг | 1,25 г | ||
| L-валін. | 625 мг | 1,25 г | ||
| Таурин | 500 мг | 1 г | ||
| L-лізину гідрохлорид | 250 мг | 500 мг | ||
| L-фенілаланін | 250 мг | 500 мг | ||
| L-треонін | 250 мг | 500 мг | ||
| L-аргінін | 200 мг | 400 мг | ||
| L-глютамін | 175 мг | 350 мг | ||
| L-гістидин | 25 мг | 50 мг | ||
| L-метіонін | 25 мг | 50 мг | ||
| L-триптофан | 25 мг | 50 мг | ||
| Натуральний кофеїн (з екстракту зелених кавових зерен) | 100 мг | † | 200 мг | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cellucor |
| Країна виробник | Польща |
| Амінокислоти | комплекс |
| Вид спортивного харчування | Передтренувальні комплекси |
| Кількість порцій | 30 порц. |
| Смак | Виноград |
| Тип | Порошок |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 246 |
- Ціна: 1 016 ₴


