Підтримка настрою зі звіробою, Mood Support, Now Foods, 90 вегетаріанських капсул

- В наявності
- Код: NOW-03351
1 019 ₴
1 017 ₴
+380 (66) 295-00-01
- +380 (66) 295-00-01Viber
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Mood Support with St
| Порція: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| Склад однієї порції | % від добової потреби | |
| Тіамін (тіамін HCl) (вітамін B-1) | 2 мг | 167% |
| Нікотинова кислота (Niacinmide) (вітамін B-3) | 25 мг | 156% |
| Вітамін B-6 (піридоксин HCI) | 10 мг | 588% |
| Фолат | 680 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) |
170% |
| Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 200 мкг | 8333% |
| Пантотенова кислота (кальцій пантотенат) | 50 мг | 1000% |
| Магній (оксид магнію) | 50 мг | 12% |
| Цинк (цинк L-Метіонін) | 5 мг | 45% |
| Марганець (амінокислотний хелатний марганець) | 2 мг | 87% |
| Екстракт звіробою продированого (Hypericum perforatum) (трава) (мінімум 0,3% гіперіцину) | 450 мг | * |
| Екстракт священного базиліку (екстракт туласі) (листя) (Ocimum tenuiflorum) (мінімум 2% урсолової кислоти) | 100 мг | * |
| Валеріана лікарська (Valeriana officinalis) (корінець) | 50 мг | * |
| 5-HTP (5-гідрокситриптофан) (Griffonia simplicifolia) (сима) | 20 мг | * |
| ГАМК (гамма-аміномасляна кислота) (вільна форма) | 250 мг | * |
| Таурин (вільна форма) | 125 мг | * |
| L-Теанин | 50 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
- Ціна: 1 017 ₴
